| Cuota De Producción: | 200m |
| Precio: | 3-5 usd/m |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar para uso marítimo |
| Período De Entrega: | 15 días |
| Método De Pago: | TT |
| Capacidad De Suministro: | 5000M/Month |
La tubería HDPE de dragado ondulado es una solución revolucionaria diseñada específicamente para las exigencias rigurosas del transporte de sedimentos, lodos y agua en proyectos de dragado y deshidratación.A diferencia de las tuberías tradicionales de acero o concreto, nuestro tubo de dragado de HDPE es ligero, resistente a la corrosión e inmune a la degradación química y biológica, lo que garantiza una larga vida útil con un mantenimiento mínimo,incluso en los ambientes marinos y terrestres más duros.
| Resistencia a la corrosión | Resistencia a la corrosión estable |
|---|---|
| Diámetro | Se ha hecho a medida ((Dia32-1800mm) |
| Resistencia a la tracción | En alto. |
| Conexión | Saldadura por fusión, bridas de acero |
| Aplicación | Minería |
| Duración | 5.8/11.8m por longitud |
| Densidad | 0.945 |
| Método de producción | Extrusión |
| El grosor | Personalizado |
| El material | Se aplican las siguientes medidas: |
![]()
| Cuota De Producción: | 200m |
| Precio: | 3-5 usd/m |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar para uso marítimo |
| Período De Entrega: | 15 días |
| Método De Pago: | TT |
| Capacidad De Suministro: | 5000M/Month |
La tubería HDPE de dragado ondulado es una solución revolucionaria diseñada específicamente para las exigencias rigurosas del transporte de sedimentos, lodos y agua en proyectos de dragado y deshidratación.A diferencia de las tuberías tradicionales de acero o concreto, nuestro tubo de dragado de HDPE es ligero, resistente a la corrosión e inmune a la degradación química y biológica, lo que garantiza una larga vida útil con un mantenimiento mínimo,incluso en los ambientes marinos y terrestres más duros.
| Resistencia a la corrosión | Resistencia a la corrosión estable |
|---|---|
| Diámetro | Se ha hecho a medida ((Dia32-1800mm) |
| Resistencia a la tracción | En alto. |
| Conexión | Saldadura por fusión, bridas de acero |
| Aplicación | Minería |
| Duración | 5.8/11.8m por longitud |
| Densidad | 0.945 |
| Método de producción | Extrusión |
| El grosor | Personalizado |
| El material | Se aplican las siguientes medidas: |
![]()