Datos del producto:
|
nombre: | Tubo del HDPE | Material: | HDPE PE100 |
---|---|---|---|
Color: | El negro o el cliente hizo | Longitud: | como petición |
Conexión: | soldadura o reborde de acero | Uso: | Dragado |
Alta luz: | Tubería de dragado del HDPE,Tubería de dragado los 20-400Mm,Tubo los 20-400Mm de la rastra del barro de la mina |
Tubo de la rastra del barro de la mina del tubo de agua del HDPE
El tubo de UHMWPE es un nuevo-tipo tubo que tiene la ventaja de la altas desgaste-resistencia, resistencia de impacto, resistente a la corrosión y autolubricador. Es bueno para transferir el polvo sólido, la mezcla y toda clase de medio corrosivo.
La cadena de producción del tubo de UHMWPE puede producir los tubos continuamente. Puede también producir algunos productos, tales como barras y panel al cambiar el molde y la máquina auxiliar.
Características de la máquina:
1. El tornillo y el barril diseñados especiales pueden asegurarse de que sacará el tubo estable y continuamente, tiene bueno plastify efecto.
2. Caja de la reducción con el ratio grande del esfuerzo de torsión y de reducción, tiene alta eficacia de la transmisión y de poco ruido.
Dimensión:
Diámetro exterior (milímetros) |
Grueso de pared (milímetros) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 |
125 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 |
400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
630 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | |
800 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | |
1000 | 39,2 | 47,7 | 59,3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57,2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61,6 | 76,2 | 94,2 |
Imágenes del detalle:
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327