Datos del producto:
|
nombre: | tubo del HDPE 16Inch solicitado el tubo de la rastra del flotador para el dragado de la mezcla de la | Material: | PE 100 |
---|---|---|---|
Conexión: | Tuercas y lavadoras galvanizadas | Accesorios: | EXTREMO DEL TROZO DEL HDPE Y ANILLO TRASERO DE ACERO |
Longitud: | Modificado para requisitos particulares | MOQ: | el 100m |
Resaltar: | Marine Dredging Pipe,Tubo de dragado del polietileno,tubo de dragado del HDPE |
tubo del HDPE 16Inch solicitado el tubo de la rastra del flotador para el dragado de la mezcla de la arena
La pared interna del tubo del HDPE es lisa y no cambia con la época del uso. La resistencia de fricción es pequeña, que ahorra energía. La pérdida de presión es el cerca de 30% más pequeño que el de la tubería de acero. Un más de diámetro bajo que la tubería de acero puede ser seleccionada. El buen funcionamiento higiénico, ningunos añadidos, ninguna posibilidad de contaminar el agua potable, material calificado estándar del polietileno de ISO es 0 (una calidad más inferior), material molde-libre, comparado con otros materiales plásticos de uso general, la resistencia del molde del polietileno que es mucho más alta y que no acumula la escala después de uso a largo plazo.
El tubo del HDPE es conveniente para la entrega de fines generales del agua de la presión y el transporte del agua potable con la temperatura que no excede 40℃ y la presión nominal debajo de 1.6MPa. Incluya principalmente el abastecimiento de agua enterrado municipal, el agua de la construcción (dren), la irrigación de las tierras de labrantío, la ingeniería de la característica del agua, la arena fina/la mezcla que draga el etc.
Ventajas del tubo del HDPE para el dragado de la arena/de la mezcla:
a. Alta resistencia a la corrosión
La estructura material del HDPE es grupo molecular saturado, con gran estabilidad química, la buena resistencia de los diversos medios de la corrosión (ácido, álcali, sal) y solventes orgánicos.
b. Resistencia de alto impacto
c. Resistencia de alta presión
d. Protección del medio ambiente
La fabricación y el proceso del desgaste - el tubo resistente del HDPE es con poco carbono, sin las aguas residuales, gas de escape y el residuo de la basura, que ahorra la energía del 20% para comparar con las tuberías de acero tradicionales.
e. Alta flexibilidad
f. No-escalamiento
g. Consumo de energía baja
Dimensión del tubo de dragado del HDPE:
Diámetro exterior (milímetros) |
Grueso de pared (milímetros) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 |
125 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 |
400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
630 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | |
800 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | |
1000 | 39,2 | 47,7 | 59,3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57,2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61,6 | 76,2 | 94,2 |
Especificaciones técnicas:
Estándar: ISO4427, EN12201, AS/NZS4130, DIN8074, ASTMF714, GOST18599, GB/T13663
No. | Artículo | Requisitos | |
1 | Alargamiento en el break% | ≥350 | |
2 | Reversión longitudinal (100℃), % | ≤3 | |
3 | Minuto del tiempo de inducción de la oxidación (200℃) | ≥20 | |
4 | Resistencia a las inclemencias del tiempo después de que el tubo haya aceptado la energía de envejecimiento a que iguale o más que 3.5GJ/㎡≤ | fuerza hidráulica estática 80℃ (165h) | No fractura y salida |
Porcentaje del romper-alargamiento, % | ≥350 | ||
Minuto del tiempo de inducción de la oxidación (200℃) | ≥10 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327