Datos del producto:
|
nombre: | Tubo de dragado del HDPE PE100 para la descarga de la arena/de la mezcla | Material: | PE 100 |
---|---|---|---|
Conexión: | Tuercas y lavadoras galvanizadas | Accesorios: | EXTREMO DEL TROZO DEL HDPE Y ANILLO TRASERO DE ACERO |
Longitud: | Modificado para requisitos particulares | MOQ: | el 100m |
Resaltar: | Flotador del tubo de la rastra SDR26,Flotador del tubo de la rastra del HDPE,flotadores del tubo de la rastra |
Tubo de alta densidad minero de dragado flotante del HDPE del gas PE de la arena del fango del agua
Los tubos de dragado del HDPE se hacen de llenadores del polietileno de alta densidad y se fabrican en los diversos tamaños para el uso principalmente en el mar de transportar fango de la arena y del mar. Hay dos tipos de tubos de la rastra del HDPE de Kuzeyboru; El tubo ensanchado doble del HDPE se fabrica como solo tubo ensanchado del HDPE.
Tubo de la rastra
Las dragas del HDPE se utilizan en muchos proyectos en todo el mundo por ejemplo: Los tubos de dragado se sueldan con autógena con dos que señaló por medio de luces el HDPE los zócalos y dos rebordes de conexión de la tubería de acero y capsulado con las boyas - abrazaderas flotantes para guardarlas a flote. HDPE
los tubos de dragado son fáciles de transportar, de instalar y de utilizar para cualquier trabajo del dragado o de drenaje. Los tubos de la rastra se prefieren para los propósitos de dragado y mineros móviles del fango. Kuzeyboru que hace su trabajo más fácil.
Dimensión del tubo de dragado del HDPE:
Diámetro exterior (milímetros) |
Grueso de pared (milímetros) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 |
125 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 |
400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
630 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | |
800 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | |
1000 | 39,2 | 47,7 | 59,3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57,2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61,6 | 76,2 | 94,2 |
Persona de Contacto: Yuan
Teléfono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327