Datos del producto:
|
Nombre: | Tubo del HDPE del flotador del uno mismo DN160 con la espuma de alta densidad llenada para dragar | Dimensión: | Tubo del DN 160, dimensión DN315 del cuello |
---|---|---|---|
Material: | HDPE | Conexión: | Soldadura por fusión eléctrica |
Uso: | Dragado | certificado: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Color: | Negro | Conexiones: | Fusión del zócalo, fusión del extremo, ensanchada |
Diámetro: | Modificado para requisitos particulares | Longitud: | Modificado para requisitos particulares |
Tamaño: | Modificado para requisitos particulares | Estándar: | ISO4427, GB/T13663-2000 |
Superficie: | Liso | Gama de temperaturas: | -40℃~+80℃ |
Grueso: | Modificado para requisitos particulares | Presión de funcionamiento: | Modificado para requisitos particulares |
Resaltar: | Tubo del HDPE del flotador del uno mismo DN160,Tubo de dragado liso del HDPE,Hace espuma el tubo de dragado llenado |
Tubo del HDPE del flotador del uno mismo DN160 con la espuma de alta densidad llenada para dragar
Diamension interno DN160 de la tubería
El cuello flotante exterior es DN315
Entre el cuello y la tubería, hay espuma de alta densidad llenada
Cuello del tubo DN315 con los casquillos fixxed.
La pared interna del tubo del abastecimiento de agua del PE es lisa y no cambia con la época del uso. La resistencia de fricción es pequeña, que ahorra energía. La pérdida de presión es el cerca de 30% más pequeño que el de la tubería de acero. Un más de diámetro bajo que la tubería de acero puede ser seleccionada. El buen funcionamiento higiénico, ningunos añadidos, ninguna posibilidad de contaminar el agua potable, material calificado estándar del polietileno de ISO es 0 (una calidad más inferior), material molde-libre, comparado con otros materiales plásticos de uso general, la resistencia del molde del polietileno que es mucho más alta y que no acumula la escala después de uso a largo plazo.
Dimensión:
Diámetro exterior (milímetros) |
Grueso de pared (milímetros) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 |
125 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 |
400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
630 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | |
800 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | |
1000 | 39,2 | 47,7 | 59,3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57,2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61,6 | 76,2 | 94,2 |
Persona de Contacto: Yuan
Teléfono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327