|
Datos del producto:
|
nombre: | Tubo de dragado del HDPE PE100 para la descarga de la arena/de la mezcla | Material: | PE 100 |
---|---|---|---|
Conexión: | Tuercas y lavadoras galvanizadas | Accesorios: | EXTREMO DEL TROZO DEL HDPE Y ANILLO TRASERO DE ACERO |
Longitud: | Modificado para requisitos particulares | MOQ: | el 100m |
Resaltar: | Draga flotante de dragado de la tubería,Descarga de la arena del tubo PE100 del HDPE,Tubo PE100 del HDPE de la draga |
Tubo flotante de dragado flotante de Dishcarge de la arena del tubo PE 100 del HDPE de Piplines con el flotador del tubo para el proyecto de dragado
resistencia a la corrosión 1.High, resultando en una vida más larga.
2. fuerza de alto impacto.
peso ligero 3.Extremely y por lo tanto fácil dirigir.
flexiblity 4.High.
resistencia de abrasión 5.High.
ayudas características del martillo de agua 6.Excellent, oleadas de mantenimiento.
características de flujo 7.Excellent que llevan a los ahorros de la energía significativos.
8.Shifting suelos - ninguna fractura.
resistencia 9.Eearthquake.
la infiltración 10.No, ayuda a mantener la calidad de los líquidos que son transportados.
los fosos 11.No necesitaron, resultando en la instalación fácil y económica.
resistencia ULTRAVIOLETA 12.High al escalamiento y al aumento biológico.
fusión 13.Allows para eliminar salidas.
Dimensión del tubo de dragado del HDPE:
Diámetro exterior (milímetros) |
Grueso de pared (milímetros) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 |
125 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 |
400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
630 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | |
800 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | |
1000 | 39,2 | 47,7 | 59,3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57,2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61,6 | 76,2 | 94,2 |
Persona de Contacto: Yuan
Teléfono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327