|
Datos del producto:
|
nombre: | Flotador plástico de dragado anaranjado el pontón del flotador del tubo del precio directo de la fáb | Material: | Cáscara PE, espuma interna de la salida: PU |
---|---|---|---|
Color: | /Yellow anaranjado | Dimensión: | DN60-1200mm |
Conexión: | Tuercas y lavadoras galvanizadas | Forma: | Clinder |
Resaltar: | boya del barco del flotador,flotadores polivinílicos del tubo de 8 pulgadas,boya flotante para la nave |
Los flotadores de la draga instalan tubos los flotadores para los tubos de dragado DN500
Características del flotador de la espuma del polietileno de Jiubei:
1. Larga vida, más de 50 años en condiciones normales.
2. Buena resistencia a la corrosión, resistente a una variedad de intermedios químicos.
3. Buena resistencia al crecimiento de grieta.
4. coeficiente bajo de resistencia de la fricción y del flujo bajo.
5. La resistencia de desgaste excelente, su resistencia de desgaste es 4 veces que de la tubería de acero en condiciones normales.
6. La buena soldabilidad, su fuerza del interfaz es más alta que la del cuerpo del tubo.
7. Buena resistencia de la flexibilidad y del rasguño.
8. Resistencia muy de alto impacto.
9. Resistencia única de la baja temperatura, usable en -40-60°C.
10. Ligero, 1/8 tubería de acero, fáciles transportar e instalar.
11. Reborde suave del metal para la conexión, fáciles instalar y quitar.
12. Pared interna lisa, fácil transportar por la tubería.
Dimensión del flotador del PE:
Identificación del flotador. (milímetro) | Flotador O.D. (milímetros) | Flotador Longitud (milímetros) | Grueso del casco (milímetros) | Flotador Flotabilidad (kilogramos) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Persona de Contacto: Yuan
Teléfono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327