Datos del producto:
|
nombre: | Flotador plástico de dragado anaranjado el pontón del flotador del tubo del precio directo de la fáb | Material: | Cáscara PE, espuma interna de la salida: PU |
---|---|---|---|
Color: | /Yellow anaranjado | Dimensión: | DN60-1200mm |
Conexión: | Tuercas y lavadoras galvanizadas | Forma: | Clinder |
Resaltar: | flotador de la manguera del agua,flotadores de la manguera de la succión,manguera del flotador |
El flotador Presión-resistente subacuático de la manguera del aceite del polietileno
El flotador se aplica para trabajar debajo del agua, profundidad 20meters.
El cuerpo de flotación del polietileno es la naranja, que puede ser utilizada como señal de peligro de evitar con eficacia que la nave golpee la tubería. El cuerpo de flotación presión-resistente subacuático del polietileno es resistente engrasar, gasolina y diesel. Es mejor prestar la atención al usarlo. El cuerpo de flotación será instalado con los embases, los pernos y las correas proporcionados por el fabricante. La tirantez será apropiada durante la instalación, y el plástico no será deformado. La instalación será equipada de las nueces dobles. Durante la instalación, los objetos agudos se deben evitar de apuñalar al cuerpo de flotación.
Dimensión del flotador del PE:
Identificación del flotador. (milímetro) | Flotador O.D. (milímetros) | Flotador Longitud (milímetros) | Grueso del casco (milímetros) | Flotador Flotabilidad (kilogramos) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Persona de Contacto: Yuan
Teléfono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327