Cuota De Producción: | 1Unit |
Precio: | usd50-500/unit |
Embalaje Estándar: | Empaquetado digno del mar estándar |
Período De Entrega: | días 7working |
Capacidad De Suministro: | 300units/month |
Manguera industrial de manguera de goma de succión y descarga de alta calidad
Características:
La manguera de goma es suave y conveniente, la capa tiene una buena propiedad antienvejecimiento y una flexibilidad suave.La manguera tiene una buena propiedad de soportar tanto la presión positiva como la negativa.El rendimiento de la manguera sigue siendo bueno incluso bajo una presión de -80 kpa (600 mm de mercurio) en el vacío.La presión de ruptura de la manguera es 3 veces o mayor que la presión de trabajo.
Dimensión:
Tamaño (pulgadas) | Identificación (mm) | WP (barra) | Longitud (m) |
8 | 200 | 15~25 | 11.8 |
10 | 250 | 15~25 | 11.8 |
12 | 300 | 15~25 | 11.8 |
dieciséis | 400 | 15~25 | 11.8 |
20 | 500 | 15~25 | 11.8 |
24 | 600 | 15~25 | 11.8 |
26 | 650 | 15~25 | 11.8 |
30 | 750 | 15~25 | 11.8 |
32 | 800 | 15~25 | 11.8 |
34 | 850 | 15~25 | 11.8 |
Otras dimensiones se pueden personalizar según los requisitos. |
Cuota De Producción: | 1Unit |
Precio: | usd50-500/unit |
Embalaje Estándar: | Empaquetado digno del mar estándar |
Período De Entrega: | días 7working |
Capacidad De Suministro: | 300units/month |
Manguera industrial de manguera de goma de succión y descarga de alta calidad
Características:
La manguera de goma es suave y conveniente, la capa tiene una buena propiedad antienvejecimiento y una flexibilidad suave.La manguera tiene una buena propiedad de soportar tanto la presión positiva como la negativa.El rendimiento de la manguera sigue siendo bueno incluso bajo una presión de -80 kpa (600 mm de mercurio) en el vacío.La presión de ruptura de la manguera es 3 veces o mayor que la presión de trabajo.
Dimensión:
Tamaño (pulgadas) | Identificación (mm) | WP (barra) | Longitud (m) |
8 | 200 | 15~25 | 11.8 |
10 | 250 | 15~25 | 11.8 |
12 | 300 | 15~25 | 11.8 |
dieciséis | 400 | 15~25 | 11.8 |
20 | 500 | 15~25 | 11.8 |
24 | 600 | 15~25 | 11.8 |
26 | 650 | 15~25 | 11.8 |
30 | 750 | 15~25 | 11.8 |
32 | 800 | 15~25 | 11.8 |
34 | 850 | 15~25 | 11.8 |
Otras dimensiones se pueden personalizar según los requisitos. |