| Cuota De Producción: | 1Unit |
| Precio: | usd50-500/unit |
| Embalaje Estándar: | Empaquetado digno del mar estándar |
| Período De Entrega: | días 7working |
| Capacidad De Suministro: | 300units/month |
Mangueras de goma acanaladas flexibles/manguera de goma negra flexible de la succión del agua
Estructura:
1. El tubo sintético interno es de goma sintético, desgaste-resistente y resistente a los choques negros
2. El marco es una capa de lamina compuesta de la tela sintética (cordón y el alambre sintéticos de alta resistencia de la hélice)
3. La cubierta de goma sintética puede ser (final envuelto) caucho sintético negro, liso, erosión y ozono resistentes.
Dimensión:
| Tamaño (pulgada) | Identificación (milímetro) | W.P. (barra) | Longitud (m) |
| 8 | 200 | 15~25 | 11,8 |
| 10 | 250 | 15~25 | 11,8 |
| 12 | 300 | 15~25 | 11,8 |
| 16 | 400 | 15~25 | 11,8 |
| 20 | 500 | 15~25 | 11,8 |
| 24 | 600 | 15~25 | 11,8 |
| 26 | 650 | 15~25 | 11,8 |
| 30 | 750 | 15~25 | 11,8 |
| 32 | 800 | 15~25 | 11,8 |
| 34 | 850 | 15~25 | 11,8 |
| Otras dimensiones se pueden modificar para requisitos particulares como requisitos. | |||
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 1Unit |
| Precio: | usd50-500/unit |
| Embalaje Estándar: | Empaquetado digno del mar estándar |
| Período De Entrega: | días 7working |
| Capacidad De Suministro: | 300units/month |
Mangueras de goma acanaladas flexibles/manguera de goma negra flexible de la succión del agua
Estructura:
1. El tubo sintético interno es de goma sintético, desgaste-resistente y resistente a los choques negros
2. El marco es una capa de lamina compuesta de la tela sintética (cordón y el alambre sintéticos de alta resistencia de la hélice)
3. La cubierta de goma sintética puede ser (final envuelto) caucho sintético negro, liso, erosión y ozono resistentes.
Dimensión:
| Tamaño (pulgada) | Identificación (milímetro) | W.P. (barra) | Longitud (m) |
| 8 | 200 | 15~25 | 11,8 |
| 10 | 250 | 15~25 | 11,8 |
| 12 | 300 | 15~25 | 11,8 |
| 16 | 400 | 15~25 | 11,8 |
| 20 | 500 | 15~25 | 11,8 |
| 24 | 600 | 15~25 | 11,8 |
| 26 | 650 | 15~25 | 11,8 |
| 30 | 750 | 15~25 | 11,8 |
| 32 | 800 | 15~25 | 11,8 |
| 34 | 850 | 15~25 | 11,8 |
| Otras dimensiones se pueden modificar para requisitos particulares como requisitos. | |||
![]()
![]()