Datos del producto:
|
nombre: | UHMWPE alineó la tubería de acero | Material: | Acero de carbono y UHMWPE |
---|---|---|---|
Color: | como petición | Dimensión: | DN90~1200mm |
instalación: | Reborde de acero | Garantía: | 12Months |
Grueso: | 4~50m m | Aleación o no: | SÍ |
Diámetro externo (ronda): | 90-1200m m | Uso: | Mina que ata la descarga |
Resaltar: | tubería del uhmwpe,dragado de la tubería,tubo de succión de la rastra |
Bomba de arena del für del tubo del negro UHMWPE del diámetro grande, tubo de la succión UHMWPE de la bomba de arena
El tubo ultra de molecularidad elevada del polietileno del peso (UHMWPE) es un tubo plástico termoplástico con un peso molecular mayores de 2,5 millones de la viscosidad. El “milagro doblado plástico,” UHMWPE es la nueva estrella del material. Representará una vida enérgica y desempeñará un papel importante en muchas áreas.
Características principales:
alta resistencia de abrasión 1.Extremely;
2. Resistencia muy de alto impacto;
3. buena autolubricación;
4. El conseguir sucio no es fácil;
5. Buena resistencia a la corrosión;
6High extensible y resistencia a ruptura;
7. Resistencia excelente a las bajas temperaturas;
8. duración larga;
9. Instalación fácil.
Áreas del uso:
1.For que transporta la arena, el fango y el río, puerto, barro de dragado del agua de mar;
2. Para transportar tizones y los barros en minas metalúrgicas y minar;
3. Transporte del carbón y de la ceniza de carbón finos a las centrales eléctricas de calor y combinados y a las centrales eléctricas
4. Transporte del barro fino del carbón y del agua del carbón de las plantas de tratamiento del carbón de la industria de carbón duro;
5. Para transportar los barros y corrosivo, escoria-conteniendo líquidos en la industria química;
6For el transporte del petróleo crudo, del aceite y de la comida.
O.D. DN (milímetro) | 0.4MPa | 0.6MPa | 0.8MPa | 1MPa | 1.25MPa | 1.65MPa | 2.0MPa | |
Grueso milímetro | Grueso milímetro | Grueso milímetro | Grueso milímetro | Grueso milímetro | Grueso milímetro | Grueso milímetro | ||
110 | 4,7 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | |||
125 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | |||
140 | 6,0 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | |||
160 | 5,2 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | ||
180 | 5,9 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | ||
219 | 6,5 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | ||
225 | 4,9 | 7,3 | 9,7 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | |
250 | 5,5 | 8,1 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | |
280 | 6,2 | 9,1 | 12,0 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | |
315 | 6,9 | 10,2 | 13,5 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 | |
350 | 7,8 | 11,5 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | |
400 | 8,8 | 13,0 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 | |
450 | 9,8 | 14,6 | 19,1 | 13,9 | 29,7 | 36,8 | ||
500 | 11,0 | 16,2 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | ||
560 | 12,3 | 18,2 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | |||
630 | 13,8 | 20,5 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | |||
700 | 15,3 | 22,7 | 30,6 | 38,1 | ||||
800 | 18,0 | 26,0 | 38,1 | |||||
900 | 20,0 | 30,0 | 42,1 | |||||
1000 | 22,0 | 33,0 |
Imágenes del detalle:
Persona de Contacto: Yuan
Teléfono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327