Datos del producto:
|
nombre: | Flotadores de dragado del tubo DN800 para el tubo de dragado de acero | Dimensión: | Longitud de I.D800mm O.D1800mm: 2160m m |
---|---|---|---|
Color: | Amarillo o anaranjado | Shell Thickness: | 10mm~16m m |
Densidad de la espuma: | 35kg/cub | Flotabilidad: | 3500kg/pair |
Resaltar: | tubo flotante de la rastra,flotadores del tubo de la rastra en venta,Flotabilidad de dragado 3500kg del tubo |
El tubo de dragado DN800 flota para el tubo de dragado de acero
El flotador inflable vertical monopunto Marine Buoys Dredge Floater del tubo de la flotabilidad es unidades incluidas de una de la clase flotabilidad de la tubería. Tiene solamente un solo punto de elevación. Puede trabajar tan al ángulo grande, como el tipo bolsos del paracaídas de la elevación de aire.
El flotador inflable vertical monopunto Marine Buoys Dredge Floater del tubo de la flotabilidad se hace del material de capa resistente de la tela del PVC cumple con IMCA D-016. Cada mono unidad incluida de la flotabilidad se cabe con las válvulas de descarga de presión, y las vávulas de bola del relleno/de la descarga. Un suavizador interno se utiliza para conectar el punto de elevación superior con el punto de elevación de la parte inferior. También podemos hacer las correas de elevación del top a la parte inferior para reforzar la capacidad de elevación.
NO. | Artículo | Especificación |
1 | Identificación | 800M M |
2 | O.D | 1800M M |
3 | LONGITUD | 2160M M |
4 | OUTSHELL DENSAMENTE | 12M M |
5 | ESPUMA DENSTIY | 35KG/CUB |
6 | PESO | 302KG/PAIR |
7 | FLOTABILIDAD | 3500KG/PAIR |
La otra dimensión de los flotadores de dragado del tubo:
Identificación del flotador. (milímetro) |
Flotador O.D. (milímetros) | Flotador Longitud (milímetros) |
Grueso del casco (milímetros) |
Flotador Flotabilidad (kilogramos) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Persona de Contacto: Yuan
Teléfono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327