Datos del producto:
|
nombre: | flotador de dragado marino anaranjado del tubo para el tubo/el cable y la manguera del HDPE | Color: | Naranja |
---|---|---|---|
Conexión: | Caliente galvanizado | Forma: | Cilindro |
fuera de la concha: | polietileno | Interno: | La espuma de la PU llenó |
Alta luz: | Flotador de la manguera,flotador de la manguera de la succión,cuello de la manguera del flotador |
Flotador de la manguera del tubo de la rastra del flotador de la tubería para Marine Project
1. El cuerpo de flotación se hace de plásticos de alta densidad, que es resistente a la corrosión y al tiempo, y tiene una vida de servicio larga que sea tres veces más de largo que la boya de acero. Hecho de materiales reforzados con anticorrosión, anticongelante, antioxidación y las líneas anti-ULTRAVIOLETA, no está conforme a la erosión al lado de agua de mar, de las sustancias químicas, de las sustancias químicas, de las manchas de aceite y de los organismos acuáticos. Ninguna contaminación, ningún daño al ambiente.
2. El barco inflable tiene buena fuerza, resistencia a agrietarse de tensión ambiental, conveniente fuertes para la construcción costera y marina. El top del cuerpo tiene un modelo antideslizante, que es seguro y estable. Las cuatro esquinas están en la forma de un arco embotado para evitar los peligros usuales asociados a los fortalecimientos comunes del hormigón, de madera y del hierro.
3. Alta capacidad de carga, resistencia de desgaste ligera, alta, instalación y operación fácil, transporte bajo y cilindro de los gastos de tramitación, estable y durable, con una dislocación más que 350kg por metro cuadrado.
4. La vida de servicio de este producto es más de 15 años. Aparte de la gran fuerza de la naturaleza y del abuso artificial, no hay necesidad de pasar mantenimiento y de reparar costes.
5. La instalación es simple, rápida, flexible y versátil.
6. El precio es optimización de recursos baja y obviamente mejor que una boya de acero. El coste es razonable y económico, y el coste y la época del mantenimiento, de la reparación, del reemplazo y de la renovación pueden ser ahorrados.
7. Debido a su calidad estable, forma innovadora, precio razonable y servicio excelente, es recibido muy bien por los usuarios.
Dimensión:
| Grueso de pared (milímetros) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 |
125 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 |
400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
630 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | |
800 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | |
1000 | 39,2 | 47,7 | 59,3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57,2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61,6 | 76,2 | 94,2 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327