Datos del producto:
|
nombre: | flotador de dragado marino anaranjado del tubo para el tubo/el cable y la manguera del HDPE | Color: | Naranja |
---|---|---|---|
Conexión: | Caliente galvanizado | Forma: | Cilindro |
fuera de la concha: | polietileno | Interno: | La espuma de la PU llenó |
Alta luz: | flotadores del muelle del HDPE,Flotación del tubo del HDPE del muelle,Tubería flotante del tubo del HDPE |
Flotador del astillero de la draga de China HICL para el tubo de dragado/el tubo del HDPE/la manguera de goma
Los flotadores del tubo del HDPE rotomolded del polietileno resistente ULTRAVIOLETA y se pueden instalar alrededor de los tubos, de las mangueras y de los cables para el uso en el dragado o de otros ambientes marinos tales como dragado.
Usando un material rotatorio moldeado del polietileno, los flotadores del tubo del HDPE están siempre disponibles ahora con un sistema simple de herramientas de la instalación de la nuez y del perno. También disponible con el hardware de acero inoxidable que es fácil de utilizar con todo extremadamente fuerte y resistente a la corrosión. y puede ser apilado para el almacenamiento o en un envase para el transporte económico.
diámetro a partir 30m m hasta 1100m m, conveniente internos para los cables, los tubos y las mangueras.
Todos los flotadores se llenan de espuma y están disponibles en diversos colores y opcionalmente con las tiras reflexivas coloreadas.
Dimensión del flotador del PE:
Identificación del flotador. (milímetro) | Flotador O.D. (milímetros) | Flotador Longitud (milímetros) | Grueso del casco (milímetros) | Flotador Flotabilidad (kilogramos) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327