|
Datos del producto:
|
nombre: | Flotador de Marine Buoy Pipe para dragar | Color: | Amarillo/naranja |
---|---|---|---|
Conexión: | Pernos, nueces y lavadoras galvanizados calientes | Forma: | Clinder |
Dimensión: | DN60-1200mm | Producción: | Moldeo rotacional |
Resaltar: | flotadores plásticos de la boya,pequeños flotadores de la boya,boya flotante para el infante de marina |
Flotadores del tubo de Marine Buoy para dragar
1. Flotando con los materiales sintéticos, la resistencia a la corrosión de alta densidad, resistencia a las inclemencias del tiempo, vida de servicio, anticorrosión largos, anticongelante, antioxidación, línea anti-púrpura de materiales reforzados, ninguna erosión del agua de mar, de las sustancias químicas, de los productos farmacéuticos, del aceite y de agua del ed; ninguna contaminación, ningún daño al ambiente.
2. La fuerza del flotador es resistencia a agrietarse de tensión ambiental, conveniente buenos, fuertes para el mar y la construcción marina; cuerpo en la superficie del modelo antideslizante, segura; cuatro esquinas forman el ángulo obtuso del arco para evitar el peligro general del hormigón, de la madera y del hierro.
fuerza de sustentación 3.Strong, peso ligero, resistencia de desgaste, instalación fácil y transporte, coste de gasto de envío bajo, establo del cilindro, artículo, flotabilidad por metro cuadrado hasta 350kg o más.
4. Vida del producto de más de 15 años, además de la gran fuerza del abuso natural y artificial, ningún mantenimiento, costes de mantenimiento.
5.easy a montar, formas rápidas, flexibles, diversas.
Dimensión del flotador del PE:
Identificación del flotador. (milímetro) | Flotador O.D. (milímetros) | Flotador Longitud (milímetros) | Grueso del casco (milímetros) | Flotador Flotabilidad (kilogramos) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Persona de Contacto: Yuan
Teléfono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327