Datos del producto:
|
nombre: | Boya flotante del HDPE para la draga de la succión del cortador | Color: | como petición |
---|---|---|---|
Flotabilidad: | Modificado para requisitos particulares | Dimensión: | DN60-1200mm |
Materia prima: | PE &PU | Producción: | Moldeo rotacional |
Resaltar: | flotador del tubo de la regadera,flotador para el tubo de la regadera,boya flotante del tubo |
Boya flotante para la draga de la succión del cortador
Descripción de producto de las propiedades de dragado de los flotadores del tubo
1. vida útil larga del tubo del PE
Puede ser utilizado por más de 50 años bajo condición normal
2. buen funcionamiento sanitario
No se añade el estabilizador de metales pesados de la sal, y su material es no tóxico, no escala. No es fácil hacer la suciedad, y
Evita la contaminación secundaria del agua potable
3. buena resistencia a la corrosión
Puede resistir variedad de mediador químico excepto pocos oxidante
4. buena resistencia del crecimiento de grieta
5. coeficiente bajo de resistencia de la fricción y del flujo bajo
6. resistencia de desgaste excelente
Su resistencia de desgaste es 4 veces más arriba que la tubería de acero en condiciones normales
Dimensión del flotador del PE:
Identificación del flotador. (milímetro) |
Flotador O.D. (milímetros) | Flotador Longitud (milímetros) |
Grueso del casco (milímetros) |
Flotador Flotabilidad (kilogramos) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327